PlugIn Class: | _diac_pdm |
PlugIn ID: | 2000 |
PlugIn Group: | DIAC |
Class: | Dataenvironment |
Source file: | C:\PROGRAM FILES\DEVSTUDIO\VFP\SAMPLES\TASTRADE\REPORTS\TOPCUST.FRX |
Current Group: | DIAC |
File Group: | 4096 |
Units: | |
Comment: | |
h File: |
Class: | dataenvironment |
Base Class: | dataenvironment |
A | P | H | Name | Initial value | Comment |
![]() |
![]() |
![]() |
Height | 268 | |
![]() |
![]() |
![]() |
InitialSelectedAlias | "top25cust" | |
![]() |
![]() |
![]() |
Left | 92 | |
![]() |
![]() |
![]() |
Top | 300 | |
![]() |
![]() |
![]() |
Width | 415 |
Name | Class |
Cursor1 | cursor |
Cursor2 | cursor |
Cursor3 | cursor |
Cursor4 | cursor |
PlugIn Class: | _diac_pdm |
PlugIn ID: | 2000 |
PlugIn Group: | DIAC |
Class: | Dataenvironment.Cursor2 |
Source file: | C:\PROGRAM FILES\DEVSTUDIO\VFP\SAMPLES\TASTRADE\REPORTS\TOPCUST.FRX |
Current Group: | DIAC |
File Group: | 524288 |
Units: | |
Comment: | |
h File: |
Parent object: | Dataenvironment |
Class: | cursor |
Base Class: | cursor |
Name | Initial value |
Alias | "customer" |
CursorSource | customer |
Database | ..\data\tastrade.dbc |
Height | 88 |
Left | 6 |
Top | 15 |
Width | 90 |
PlugIn Class: | _diac_pdm |
PlugIn ID: | 2000 |
PlugIn Group: | DIAC |
Class: | Dataenvironment.Cursor3 |
Source file: | C:\PROGRAM FILES\DEVSTUDIO\VFP\SAMPLES\TASTRADE\REPORTS\TOPCUST.FRX |
Current Group: | DIAC |
File Group: | 524288 |
Units: | |
Comment: | |
h File: |
Parent object: | Dataenvironment |
Class: | cursor |
Base Class: | cursor |
Name | Initial value |
Alias | "orders" |
CursorSource | orders |
Database | ..\data\tastrade.dbc |
Height | 88 |
Left | 127 |
Top | 23 |
Width | 90 |
PlugIn Class: | _diac_pdm |
PlugIn ID: | 2000 |
PlugIn Group: | DIAC |
Class: | Dataenvironment.Cursor4 |
Source file: | C:\PROGRAM FILES\DEVSTUDIO\VFP\SAMPLES\TASTRADE\REPORTS\TOPCUST.FRX |
Current Group: | DIAC |
File Group: | 524288 |
Units: | |
Comment: | |
h File: |
Parent object: | Dataenvironment |
Class: | cursor |
Base Class: | cursor |
Name | Initial value |
Alias | "order_line_items" |
CursorSource | order_line_items |
Database | ..\data\tastrade.dbc |
Height | 88 |
Left | 253 |
Top | 16 |
Width | 90 |
PlugIn Class: | _diac_pdm |
PlugIn ID: | 2000 |
PlugIn Group: | DIAC |
Class: | Dataenvironment.Cursor1 |
Source file: | C:\PROGRAM FILES\DEVSTUDIO\VFP\SAMPLES\TASTRADE\REPORTS\TOPCUST.FRX |
Current Group: | DIAC |
File Group: | 524288 |
Units: | |
Comment: | |
h File: |
Parent object: | Dataenvironment |
Class: | cursor |
Base Class: | cursor |
Name | Initial value |
Alias | "top25cust" |
CursorSource | top25cust |
Database | ..\data\tastrade.dbc |
Height | 89 |
Left | 10 |
Top | 140 |
Width | 90 |